Dátum | Útvonalam (állomás nevekkel) | Táv (Km) | Térképen | Beszámoló | |
1. | 2014.01.05. | Bp.Nyugati - Szeged | 191 | Igen | Muszáj vonatozás |
2. | 2014.02.19. | Bp.Déli - Pusztaszabolcs - Székesfehérvár - Sárbogárd - Bp.Keleti | 215 | Igen | --- |
3. | 2014.03.11. | Bp.Déli - Kelenföld - Kőbánya-Kispest - Bp.Nyugati | 28 | Igen | --- |
4. | 2014.03.12. | Bp.Keleti - Kiskunhalas - Kiskunfélegyháza - Lakitelek - Szolnok - Bp.Keleti | 345 | Igen | --- |
5. | 2014.03.22. | Bp.Nyugati - Debrecen | 221 | Igen | --- |
6. | 2014.03.23. | Debrecen - Püspökladány - Szeghalom - Gyoma - Bp.Keleti | 289 | Igen | --- |
7. | 2014.05.29. | Bp.Déli - Veszprém - Győr - Komárom - Esztergom-Kertváros - Pilisvörösvár | 303 | Igen | --- |
8. | 2014.06.12. | Bp.Keleti - Nové Zámky - Lužianky - Trnava - Galanta - Nové Zámky - Bp.Keleti | 406 | Igen | Mi újság a Felvidéken ? |
9. | 2014.07.24. | Bp.Déli - Keszthely - Ukk - Celldömölk - Bp.Déli | 462 | Igen | --- |
10. | 2014.09.03. | Bp.Nyugati - (Vácrátót) - Vác - Bp.Nyugati - Kőbánya-Kispest - Tárnok - Kelenföld | 147 | Igen | --- |
11. | 2014.09.18. | Bp.Keleti - Štúrovo - Čata - Šahy, Vác - Bp.Nyugati | 166 | Igen | --- |
12. | 2014.09.20. | Magyar Vasúttörténeti Park | 0 | Igen | A lovak revansot vesznek |
13. | 2014.09.22. | Bp.Nyugati - Cegléd - Szajol - Szentes - Baja - Dombóvár - Kelenföld | 575 | Igen | Autómentes vonatozás |
14. | 2014.10.02. | Bp.Nyugati - Szajol - Szolnok - Szajol - Szolnok - Bp.Keleti | 240 | Igen | Utoljára a régi Tisza-hídon |
15. | 2014.10.09. | Bp.Déli - Komárom, Komárno - Nové Zámky - Štúrovo - Bp.Keleti | 247 | Igen | --- |
16. | 2014.11.26. | Örs vezér tere - Gödöllő - Hatvan - Újszász - Vámosgyörk - Bp.Keleti | 258 | Igen | --- |
17. | 2014.12.18. | Bp.Déli - Pusztaszabolcs - Székesfehérvár - Komárom - Kelenföld | 255 | Igen | --- |
Öszesen | 4.093 |
Külföldön: Szlovákiában
Magyarországon, térképen, epizódonként
A megjelenített vonatozások: