![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
XX.század 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
Az oldal célja számokkal hátteret adni a vonatozásaimhoz, amely beszámolók többnyire szubjektív pillanatfelvételek.
Áruszállítás árutonna millió km |
Személyszállítás millió utaskilométer |
Személy- gépkocsik száma |
|||
MÁV | KSH | MÁV | KSH | ||
1937 | 2.962 | - | 2.194 | - | - |
1946 | 1.660 | - | 2.937 | - | - |
1950 | 5.356 | - | 6.475 | - | - |
1955 | 8.694 | - | 9.943 | - | - |
1965 | 17.050 | - | 15.012 | - | 86.247 |
1970 | 19.524 | - | 14.907 | - | 238.563 |
1975 | 23.245 | - | 13.550 | - | 568.259 |
1976 | 22.818 | - | 14.341 | - | 640.502 |
1980 | 24.397 | - | 11.092 | - | 1.013.412 |
1981 | 24.340 | - | - | - | 1.105.446 |
1985 | 21.919 | - | 11.006 | - | 1.435.937 |
1990 | 16.593 | - | 11.298 | - | 1.944.553 |
1994 | 7.442 | - | 8.425 | - | 2.176.922 |
1995 | 8.132 | - | 8.276 | - | 2.245.395 |
1996 | 7.409 | - | 8.497 | - | 2.264.165 |
1997 | 7.873 | - | 8.583 | - | 2.297.115 |
1998 | 7.852 | - | 8.788 | - | 2.218.010 |
1999 | 7.744 | - | 9.418 | - | 2.255.526 |
2000 | 7.779 | - | 9.595 | - | 2.364.706 |
2001 | 7.427 | 7.731 | 9.906 | 10.005 | 2.482.827 |
2002 | 7.387 | 7.752 | 10.412 | 10.531 | 2.629.526 |
2003 | - | 8.109 | - | 10.286 | 2.777.219 |
2004 | - | 8.749 | - | 10.544 | 2.828.433 |
2005 | - | 9.090 | - | 9.880 | 2.888.735 |
2006 | - | 10.167 | - | 9.584 | 2.953.737 |
2007 | - | 10.137 | - | 8.752 | 3.012.165 |
2008 | - | 9.874 | - | 8.293 | 3.055.427 |
2009 | - | 7.673 | - | 8.073 | 3.013.719 |
Források: A MÁV feliratú oszlopok adatait a legnagyobb vasúti fórum egyik régebbi törzsvendége gyűjtötte ki MÁV Almanachokból, a többi adat forrása a ksh.hu honlap.
Minden pontosítást, kiegészítést örömmel fogadok.
![]() ![]() |